HISTORIQUE DES MEDAILLES OBTENUES DEPUIS 2003 | |||||
CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS
|
|||||
ANNEE | MEDAILLE | VINS | |||
2003 |
OR | MOURA LYMPANY | |||
2003 | OR | MUSCAT DE RIVESALTES | |||
2005 | ARGENT | MOURA LYMPANY | |||
2006 | OR | CHÂTEAU PLANEZES | |||
2006 | ARGENT | MOURA LYMPANY | |||
2008 | OR | CHÂTEAU PLANEZES | |||
2008 | ARGENT | MOURA LYMPANY | |||
2008 | BRONZE | MUSCAT DE RIVESALTES | |||
2009 | OR | ROSE TREMOINE 2008 | |||
2009 | OR | FLACON D'EMILE | |||
2009 | BRONZE | VDP MUSCAT SEC 2008 | |||
2010 | OR | ROSE TREMOINE 2009 | |||
2010 | OR | CHATEAU PLANEZES 2008 | |||
2010 | OR | MOURA LYMPANY 2008 | |||
2010 | ARGENT | MUSCAT DE RIVESALTES | |||
2010 | ARGENT | EXCELLENCE CHÂTEAU CUCHOUS 2008 | |||
2011 | OR | EXCELLENCE CHÂTEAU CUCHOUS 2009 | |||
2011 | OR | VDN Rivesaltes AmbréFLACON D'EMILE 1992 | |||
2012 | OR | Rosé Trémoine 2011 | |||
2012 | OR | Moura Lympany 2010 | |||
2012 | OR | Barral de Trémoine 2010 | |||
2012 | OR | VDN Rivesaltes Ambré FLACON D'EMILE 2000 | |||
2013 | ARGENT | COTES DU ROUSSILLON Rosé TRADITION | |||
2013 | ARGENT | MOURA LYMPANY 2011 | |||
2013 | ARGENT | CRV LATOUR DE FRANCE CHATEAU PLANEZES 2010 | |||
2014 | OR | CRV LATOUR DE FRANCE CHATEAU PLANEZES 2012* | |||
2014 | ARGENT | IGP COTES CATALANES TERRES DE LANSAC 2013 | |||
2015 | OR | BARRAL DE TREMOINE 2013 | |||
2015 | OR | CHATEAU PLANEZES 2013 | |||
2015 | OR | EXCELLENCE DU CHATEAU CUCHOUS 2013 | |||
2015 | ARGENT | MOURA LYMPANY 2013 | |||
2016 | ARGENT |
MOURA LYMPANY 2014 |
|||
2017 | OR | EXCELLENCE DU CHATEAU CUCHOUS 2015 | |||
2017 | ARGENT | BARRAL DE TREMOINE 2015 | |||
2017 | ARGENT |
MOURA LYMPANY 2015 |
|||
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON
|
|||||
2003 | OR | CHÂTEAU PLANEZES | |||
2004 | BRONZE | CHÂTEAU PLANEZES | |||
2008 | ARGENT | CHÂTEAU PLANEZES | |||
2010 | ARGENT | ROSE TREMOINE 2009 | |||
2011 | OR | MOURA LYMPANY 2009 | |||
2011 | ARGENT | MUSCAT DE RIVESALTES 2010 | |||
2011 | BRONZE | ROSE TREMOINE 2010 | |||
2012 | OR | ROSE TREMOINE 2011 | |||
2012 | BRONZE | BARRAL DE TREMOINE 2010 | |||
2013 | OR | EXCELLENCE DU CHATEAU CUCHOUS | |||
2014 | OR |
CRV MOURA LYMPANY 2012 |
|||
2014 | ARGENT |
CRV LATOUR DE FRANCE CHATEAU PLANEZES 2012 |
|||
2015 | OR |
CRV LATOUR DE FRANCE CHATEAU PLANEZES 2013 |
|||
2016 | OR |
CRV MOURA LYMPANY 2014 |
|||
2017 | OR |
CRV MOURA LYMPANY 2015 |
|||
2017 | OR |
CRV BARRAL DE TREMOINE 2015 |
|||
MONDIAL DU ROSE CANNES
|
|||||
2004 | OR | ROSE TREMOINE | |||
2006 | ARGENT | ROSE TREMOINE | |||
2009 | ARGENT | ROSE TREMOINE 2008 | |||
2011 | ARGENT | ROSE TREMOINE 2010 | |||
2012 | OR | ROSE TREMOINE 2011 | |||
2014 | ARGENT | ROSE TREMOINE 2013 | |||
2015 | ARGENT | ROSE TREMOINE 2014 | |||
2017 | ARGENT | ROSE TREMOINE 2016 | |||
2017 | ARGENT | ROSE TENDANCE 2016 |
* non disponible à la vente.
liens : http://www.cga-paris.com/
http://www.concours-des-vins.com/
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.
Lire les Conditions de vente
CELLIER TREMOINE
Les Vignerons de Trémoine
66720 RASIGUERES
Tél. 04 68 29 11 82 - Fax. 04 68 29 16 45
Cliquez ici pour nous contacter